如今在企业管理中最普遍的技术话题是条码化, 如何快速、准确的记录物流、生产数据?如何最大限度的简化数据录入工作量?如何实时为统计、决策系统提供真实、可靠的数据依据?如何彻底改善等订单、等上一道工序的运营状况?如何更加合理利用人力、物力?如何...越来越多的企业不得不深抓管理制度的革新,力求在竞争日益激烈的市场中走的更远。
用友条码作为信息数据的一种载体,包含物流信息的条形码标签粘贴在物品上随物品流转的同时,很好的完成了信息数据与实物的结合,通过先进的终端采集方式获取数据,彻底颠覆了以往先手工做帐再输入电脑的工作方式。
应用价值
使用前 | 使用后 |
下推或选单的方式生成单据 查找和记录源单号费时费力 录入和修改数据难免出错 | 效率提升 扫描生成单据代替手工录单,无需选单或下推,准确高效,降低人工成本 |
同一笔业务存在上下游企业重复录单,手工录单效率低下 | 高效协同 实现企业与供应商、企业内部、企业与客户的协同条码应用,增加企业上下游的便捷管理 |
仓库收料纸质记录,再到电脑上录单 生产完工纸质记录,按天汇报、数据滞后 | 移动及时 采用手持终端PDA进行业务处理,实现移动办公 |
领料、发货完全由人工进行确认,管理成本高,数据容易出错 | 科学防错 扫描实物二维码与出库数据进行核对,出错自动提醒 |
产品无法直接溯源,需要人为逐级查找,费时费力 | 追踪溯源 扫描二维码直接追踪溯源,半成品,材料一目了然 |
- 上一条: 第一页
- 下一条: 【用友】高正电子:条码管理塑造竞争优势